2025年9月3日上海黃金價(jià)格查詢_2025年9月3日上海今日金價(jià)多少錢(qián)一克?以下是上海部分金店黃金首飾報(bào)價(jià):
2025年9月3日上海金店黃金價(jià)格?
金店名稱 | 黃金價(jià)格 | 鉑金價(jià)格 | 單位 |
老廟 | 1052.00 | 470.00 | 元/克 |
六福 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
周大福 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
周六福 | 1021.00 | 555.00 | 元/克 |
金至尊 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
老鳳祥 | 1050.00 | 470.00 | 元/克 |
周生生 | 1056.00 | 572.00 | 元/克 |
2025年9月3日貴金屬實(shí)時(shí)行情
品種名稱 | 最新價(jià)格 | 單位 |
現(xiàn)貨黃金 | 3536.56 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨白銀 | 40.77 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1401.56 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鈀金 | 1150.62 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日?qǐng)?bào)價(jià),請(qǐng)關(guān)注專欄:其他金店
備注:以上僅為品牌金店掛牌金價(jià),工費(fèi)另計(jì),價(jià)格僅供參考,具體需以當(dāng)?shù)亻T(mén)店實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。