2025年9月2日上海黃金價格查詢_2025年9月2日上海今日金價多少錢一克?以下是上海部分金店黃金首飾報價:
2025年9月2日上海金店黃金價格?
金店名稱 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 單位 |
老廟 | 1034.00 | 470.00 | 元/克 |
六福 | 1037.00 | 571.00 | 元/克 |
周大福 | 1037.00 | 571.00 | 元/克 |
周六福 | 1013.00 | 557.00 | 元/克 |
金至尊 | 1037.00 | 571.00 | 元/克 |
老鳳祥 | 1036.00 | 470.00 | 元/克 |
周生生 | 1041.00 | 571.00 | 元/克 |
2025年9月2日貴金屬實(shí)時行情
品種名稱 | 最新價格 | 單位 |
現(xiàn)貨黃金 | 3494.28 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨白銀 | 40.74 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1418.12 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鈀金 | 1132.50 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日報價,請關(guān)注專欄:其他金店
備注:以上僅為品牌金店掛牌金價,工費(fèi)另計,價格僅供參考,具體需以當(dāng)?shù)亻T店實(shí)時報價為準(zhǔn)。