国产成人国产三级,成人免费无码大片a毛片,成人免费观看做爰视频胸大,成年美女黄的视频网站,国产成人精品亚洲午夜麻豆

歡迎訪問金投外匯(forex.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學院 導航 珠寶 奢侈品 價格 快訊 日歷

您的當前位置:外匯首頁 > 外匯行情 > 金融市場指數(shù)
貨幣名稱 最新價 漲跌值 漲跌幅 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
道瓊斯指數(shù) 28568.11 113.02 0.40 28491.78 28455.09 28582.45 28491.78 2019-12-24 03:59:28
標普500指數(shù) 6720.32 -75.97 -1.12 6787.59 6796.29 6796.68 6707.51 2025-11-07 04:59:44
墨西哥IPC指數(shù) 44287.26 -218.38 -0.49 44571.26 44505.64 44590.93 44189.24 2019-12-24 03:57:00
巴西博維斯帕指數(shù) 115571.34 450.27 0.39 115118.96 115121.08 115596.42 114964.34 2019-12-24 04:00:00
納斯達克綜合指數(shù) 7990.10 -23.61 -0.29 7990.10 7990.10 7990.10 7990.10 2020-01-14 16:15:17
納斯達克100股票指數(shù) 7526.64 -35.05 -0.46 7526.64 7526.64 7526.64 7526.64 2020-01-14 16:15:17
納斯達克100盤前指數(shù) 4430.60 73.47 1.69 4430.60 4430.60 4430.60 4430.60 2020-01-14 16:15:17
納斯達克100盤后指數(shù) 7012.02 -194.94 -2.70 7012.02 7012.02 7012.02 7012.02 2020-01-14 16:15:17
  • 今開:
  • 昨收:
  • 最高:
  • 最低:
發(fā)送
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)炒買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)炒買出價 中行折算價
南非蘭特 40.7400 40.7400 41.21 41.21 0
巴西里亞爾 1.7620 1.6110 1.76 1.76 1.68
印尼盧比 0.0005 0.0005 0.00 0.00 0.00
新臺幣 24.1500 22.0400 24.15 24.15 0
林吉特 1.6820 1.6970 1.70 1.68 1.68
盧布 8.4300 8.4300 8.87 8.87 0
韓元 0.4870 0.4870 0.49 0.49 0
新西蘭元 399.2300 399.2300 402.23 402.23 0
泰國銖 21.9300 21.9300 22.07 22.07 0
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 中間價
臺幣 0.2138 0.2138 0.23 0
泰國銖 21.9200 21.9200 0 0
菲律賓比索 0.1358 0.1358 0.14 0.15
南非蘭特 40.7800 40.7800 0 0
林吉特 1.5433 1.5433 1.55 2.04
盧布 8.3800 8.3800 0 0
韓元 0.4865 0.4865 0 0
新西蘭元 399.5200 399.5200 0 0
澳門元 88.7500 88.7500 0 0
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價
臺幣 0 0 0 0
盧布 8.6000 8.6000 8.95 8.95
澳門元 88.7400 88.7400 89.10 89.10
新西蘭元 399.1600 399.1600 402.16 402.16
泰國銖 21.9000 21.9000 22.08 22.08
南非蘭特 40.7900 40.7900 41.19 41.19
韓元 0.4872 0.4872 0.50 0.50
瑞典克朗 74.0900 74.0900 74.65 74.65
挪威克朗 69.5400 69.5400 70.06 70.06
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣價
新西蘭元 3.9913 3.9913 0
瑞士法郎 8.7903 8.7903 0
新加坡元 5.4372 5.4372 0
日元 0.0463 0.0463 0
英鎊 9.3100 9.3100 0
加拿大元 5.0237 5.0237 0
歐元 8.1882 8.1882 0
美元 7.1108 7.1108 0
澳大利亞元 4.5943 4.5943 0
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 買價 賣價
臺幣 0 0 0
南非蘭特 0.3785 0 0
新西蘭元 4.3023 0 0
盧布 0.0744 0 0
韓元 0.0047 0 0
泰國銖 0.2189 0 0
新加坡元 5.4386 0 0
瑞士法郎 8.7884 0 0
澳大利亞元 4.5950 0 0
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價
南非蘭特 0.4082 0.4114 0.41 0.41
盧布 0 0 0 0
澳門元 0.8879 0.8879 0.89 0.89
加拿大元 5.0244 5.0244 5.07 5.07
瑞士法郎 8.7934 8.7934 8.87 8.87
丹麥克朗 1.0966 1.1054 1.11 1.10
歐元 8.1924 8.1924 8.25 8.25
英鎊 9.3151 9.3151 9.39 9.39
新西蘭元 3.9921 3.9921 4.02 4.02
外匯專題
美聯(lián)儲持續(xù)釋放加息信號
美國大選當前股市高歌猛進
澳洲聯(lián)儲維持基準利率不變
美國第二季度GDP暴跌
外匯暴漲專題
澳元暴漲
韓元暴漲
臺幣暴漲
港幣暴漲
外匯暴跌專題
澳元暴跌
韓元暴跌
臺幣暴跌
加元暴跌
外匯買賣專題
如何買賣外匯
什么是外匯買賣
外匯買賣如何賺錢
如何進行外匯買賣
外匯走勢圖
美元指數(shù)
  • 最新價--
  • 漲跌幅--
  • 今開價--
  • 昨收價--

外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG