| 貨幣名稱 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 道瓊斯指數(shù) | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 28491.78 | 28455.09 | 28582.45 | 28491.78 | 2019-12-24 03:59:28 |
| 標普500指數(shù) | 6720.32 | -75.97 | -1.12 | 6787.59 | 6796.29 | 6796.68 | 6707.51 | 2025-11-07 04:59:44 |
| 墨西哥IPC指數(shù) | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 44571.26 | 44505.64 | 44590.93 | 44189.24 | 2019-12-24 03:57:00 |
| 巴西博維斯帕指數(shù) | 115571.34 | 450.27 | 0.39 | 115118.96 | 115121.08 | 115596.42 | 114964.34 | 2019-12-24 04:00:00 |
| 納斯達克綜合指數(shù) | 7990.10 | -23.61 | -0.29 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達克100股票指數(shù) | 7526.64 | -35.05 | -0.46 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達克100盤前指數(shù) | 4430.60 | 73.47 | 1.69 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 納斯達克100盤后指數(shù) | 7012.02 | -194.94 | -2.70 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 2020-01-14 16:15:17 |
11月7日人民幣兌美元中間價報7.0836 上升29個基點
11月7日人民幣兌美元中間價報7.0865,較前一交易日上升29個基點,較前一交易日,人民幣對美元中間價報7.0865。...[詳情]
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG