金條類似于金幣,主要分為收藏的紀(jì)念性特制金條和普制投資金條。紀(jì)念性特制金條一般同樣會(huì)以高于其金原料價(jià)值以上較高的價(jià)格來(lái)發(fā)行,其價(jià)格一般是固定的,下面金投網(wǎng)小編為大家介紹下金條交易大概多少錢(qián)一克?
金條交易大概多少錢(qián)一克:
金條交易大概多少錢(qián)一克(2015年3月5日) | |||
黃金AU9999 | 243.64 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價(jià)格 | 244.15 | 元/克 | |
中國(guó)黃金投資金條價(jià)格 | 258.40 | 元/克 | |
建設(shè)銀行龍鼎金價(jià)格 | 247.90 | 元/克 | |
中國(guó)銀行金條價(jià)格 | 235.00 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價(jià)格 | 254.50 | 元/克 | |
中鈔國(guó)鼎金條價(jià)格 | 244 | 元/克 | |
高賽爾金條價(jià)格 | 255.60 | 元/克 |
以上是關(guān)于“金條交易大概多少錢(qián)一克”的全部?jī)?nèi)容,了解更多的基礎(chǔ)知識(shí)敬請(qǐng)關(guān)注金投網(wǎng)!