2025年9月5日廣州黃金價(jià)格查詢_2025年9月5日廣州今日金價(jià)多少錢一克?以下是廣州部分金店黃金首飾報(bào)價(jià):
2025年9月5日廣州金店黃金價(jià)格?
金店名稱 | 黃金價(jià)格 | 鉑金價(jià)格 | 單位 |
老廟 | 1053.00 | 470.00 | 元/克 |
六福 | 1060.00 | 558.00 | 元/克 |
周大福 | 1060.00 | 558.00 | 元/克 |
周六福 | 1022.00 | 552.00 | 元/克 |
金至尊 | 1060.00 | 558.00 | 元/克 |
老鳳祥 | 1055.00 | 470.00 | 元/克 |
周生生 | 1059.00 | 558.00 | 元/克 |
2025年9月5日貴金屬實(shí)時(shí)行情
品種名稱 | 最新價(jià)格 | 單位 |
現(xiàn)貨黃金 | 3559.92 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨白銀 | 40.84 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1379.31 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鈀金 | 1126.52 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日?qǐng)?bào)價(jià),請(qǐng)關(guān)注專欄:其他金店
備注:以上僅為品牌金店掛牌金價(jià),工費(fèi)另計(jì),價(jià)格僅供參考,具體需以當(dāng)?shù)亻T店實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。