2025年9月3日廣州黃金價格查詢_2025年9月3日廣州今日金價多少錢一克?以下是廣州部分金店黃金首飾報價:
2025年9月3日廣州金店黃金價格?
金店名稱 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 單位 |
老廟 | 1052.00 | 470.00 | 元/克 |
六福 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
周大福 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
周六福 | 1021.00 | 555.00 | 元/克 |
金至尊 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
老鳳祥 | 1050.00 | 470.00 | 元/克 |
周生生 | 1056.00 | 572.00 | 元/克 |
2025年9月3日貴金屬實時行情
品種名稱 | 最新價格 | 單位 |
現貨黃金 | 3537.10 | 美元/盎司 |
現貨白銀 | 40.75 | 美元/盎司 |
現貨鉑金 | 1402.73 | 美元/盎司 |
現貨鈀金 | 1150.62 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日報價,請關注專欄:其他金店
備注:以上僅為品牌金店掛牌金價,工費另計,價格僅供參考,具體需以當地門店實時報價為準。