日內(nèi)無(wú)消息公布,以下是部分金店黃金報(bào)價(jià)情況,僅供參考。
金店黃金價(jià)格今天多少一克(2018年9月29日)
金店 | 今日金價(jià) | 單位 | 漲跌 |
老廟黃金價(jià)格 | 341.5 | 元/克 | 平 |
六福黃金價(jià)格 | 331 | 元/克 | 漲 |
周大福黃金價(jià)格 | 331 | 元/克 | 漲 |
周六福黃金價(jià)格 | 362 | 元/克 | 漲 |
金至尊黃金價(jià)格 | 331 | 元/克 | 漲 |
老鳳祥黃金價(jià)格 | 335 | 元/克 | 平 |
潮宏基黃金價(jià)格 | 341 | 元/克 | 平 |
周生生黃金價(jià)格 | 332 | 元/克 | 漲 |
上方報(bào)價(jià)因地域門店不同略有差異,請(qǐng)以各地當(dāng)日實(shí)體金店報(bào)價(jià)為準(zhǔn),數(shù)據(jù)僅供參考,查看更多報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注金投網(wǎng)。