金投網(wǎng)2月1日訊,中國(guó)金幣網(wǎng)最新彩金幣價(jià)格(2016年2月1日)
名稱 | 零售價(jià)(元) |
2016中國(guó)丙申(猴)年10公斤圓形紀(jì)念金幣 | 4350000 |
2016中國(guó)丙申(猴)年2公斤圓形金質(zhì)紀(jì)念幣 | 848000 |
2016中國(guó)丙申(猴)年1公斤圓形銀幣 | 11500 |
2016中國(guó)丙申(猴)年500克圓形金質(zhì)紀(jì)念幣 | 258000 |
2016中國(guó)丙申(猴)年1公斤梅花形金質(zhì)紀(jì)念金幣 | 445000 |
2016中國(guó)丙申(猴)年155.52克(5盎司)彩色紀(jì)念銀幣 | 2960 |
2016中國(guó)丙申(猴)年155.52克(5盎司)彩色紀(jì)念金幣 | 73000 |
更多每日金幣報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn)金幣專欄:金幣
備注:以上行情數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)金幣總公司。如有對(duì)實(shí)物投資有何疑問(wèn)可咨詢本站客服。