現(xiàn)時(shí)國(guó)內(nèi)外的黃金投資品種繁多,而每一種黃金投資品種,對(duì)應(yīng)交易一手的投入成本也不同,下面金投網(wǎng)小編分別從不同的黃金投資品種出發(fā),讓各位投資者具體了解一下國(guó)外的金條賣(mài)多少錢(qián),不同黃金投資品種的交易成本大小。
國(guó)外的金條賣(mài)多少錢(qián):大家可以按現(xiàn)貨黃金的價(jià)格換算下。
下面金投網(wǎng)小編還是帶大家來(lái)看看中金黃金投資金條,世博金條價(jià)格吧。
中金黃金投資金條 世博金條價(jià)格(2015年2月5日) | |||
黃金AU9999 | 256.45 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價(jià)格 | 256.01 | 元/克 | |
梅蘭竹菊金條價(jià)格 | 266.45+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博大熊貓彩色金條價(jià)格 | 266.45+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博會(huì)生肖金條價(jià)格 | 266.45+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博吉祥金條價(jià)格 | 266.45+加工費(fèi) | 元/克 | |
和諧平安金條價(jià)格 | 266.45+加工費(fèi) | 元/克 | |
世博如意金條價(jià)格 | 266.45+加工費(fèi) | 元/克 | |
中鈔國(guó)鼎金條價(jià)格 | 256.10 | 元/克 | |
高賽爾金條價(jià)格 | 268.20 | 元/克 |
以上是關(guān)于“國(guó)外的金條賣(mài)多少錢(qián)”的全部?jī)?nèi)容,了解更多的基礎(chǔ)知識(shí)敬請(qǐng)關(guān)注金投網(wǎng)!