金店回收黃金多少錢一克(2025年8月21日)
各金店黃金回收價(jià)格查詢(2025年8月21日) | |||
黃金回收價(jià)格 | 763.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價(jià)格 | 768.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價(jià)格 | 761.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價(jià)格 | 767.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價(jià)格 | 794.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價(jià)格 | 776.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn)黃金回收價(jià)格為中國大陸地區(qū)門店報(bào)價(jià),僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際店內(nèi)價(jià)格為準(zhǔn)。
本報(bào)價(jià)貨幣單位為“人民幣”,如有對(duì)實(shí)物投資有何疑問可咨詢本站客服。