本周二(6月11日)國際現(xiàn)貨黃金暫報2303.59美元/盎司,跌幅0.27%。以下是各大金店日內(nèi)報價,僅供參考。
金店黃金多少錢一克(2024年6月11日參考價格)
金店 | 今日金價 | 單位 | 漲跌 |
老廟黃金價格 | 708 | 元/克 | 跌 |
六福黃金價格 | 712 |
元/克 | 跌 |
周大福黃金價格 | 712 | 元/克 | 跌 |
周六福黃金價格 | 712 | 元/克 | 跌 |
金至尊黃金價格 | 712 | 元/克 | 跌 |
老鳳祥黃金價格 | 708 | 元/克 | 跌 |
潮宏基黃金價格 | 712 | 元/克 | 跌 |
周生生黃金價格 | 711 | 元/克 | 跌 |
上方報價由網(wǎng)友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當日實體金店報價為準,數(shù)據(jù)僅供參考,查看更多報價請關注金投網(wǎng)app 。