上周(12月26日-12月30日當(dāng)周)黃金期貨開盤407.44元/克,滬金主力最高412.44元/克,最低406.44元/克,收盤411.46元/克,上漲/下跌4.66克或1.15%,成交量32.79萬,成交金額達(dá)1339.83億。
滬金主力行情周報(bào)
日期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
12.26 | 407.44 | 408.58 | 406.80 | 407.24 | 9.04萬 | 368.05億 |
12.27 | 406.44 | 408.00 | 406.44 | 407.96 | 4.82萬 | 196.41億 |
12.28 | 408.86 | 412.44 | 407.48 | 408.60 | 7.83萬 | 320.63億 |
12.29 | 408.58 | 410.18 | 407.62 | 409.06 | 5.10萬 | 208.56億 |
12.30 | 409.28 | 411.56 | 409.00 | 411.46 | 6.00萬 | 246.18億 |
溫馨提示:國際黃金千八上方企穩(wěn),今日關(guān)注當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。具體操作請關(guān)注金投網(wǎng)APP,市場瞬息萬變,投資需謹(jǐn)慎,操作策略僅供參考。