上海黃金交易所12月27日下午收盤各品種最新價(jià)及成交量如下:
品種 | 最新價(jià)(元/克) | 成交量(公斤) |
AG(t+d) | 3740 | 2820554 |
AU(t+d) | 272.68 | 54898 |
AU9995 | 272.69 | 1840 |
AU9999 | 272.75 | 1674478 |
PT9995 | 209.55 | 360 |
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn)提供每日最新有關(guān)黃金td,上海黃金交易所黃金交易價(jià)格,上海黃金交易所最新資訊!