金店今日金價(jià)多少一克(2017年12月8日)
各金店今日黃金價(jià)格查詢(2017年12月8日) | |||
老廟黃金價(jià)格 | 348.5 | 元/克 | |
六福黃金價(jià)格 | 335 | 元/克 | |
周大福黃金價(jià)格 | 335 | 元/克 | |
周六福黃金價(jià)格 | 356 | 元/克 | |
金至尊黃金價(jià)格 | 335 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價(jià)格 | 335 | 元/克 | |
潮宏基黃金價(jià)格 | 345 | 元/克 | |
周生生黃金價(jià)格 | 335 | 元/克 |
上方報(bào)價(jià)因地域門店不同略有差異,請以各地當(dāng)日實(shí)體金店報(bào)價(jià)為準(zhǔn),數(shù)據(jù)僅供參考,查看更多報(bào)價(jià)請關(guān)注金投網(wǎng)。