上海黃金交易所2017年3月2日交易行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
au(t+d) | 277.56 | 278.55 | 276.72 | 278.12 | -0.13 | -0.0005 | 277.76 | 75,102 | 20,860,502,500.00 | 205,894 | 14,830 |
ag(t+d) | 4202 | 4217 | 4192 | 4208 | -1 | -0.0002 | 4204 | 3,127,704 | 13,149,009,744.00 | 8,040,218 | 9,030 |
mau(t+d) | 277.89 | 278.58 | 276.86 | 278.00 | -0.10 | -0.0004 | 277.82 | 7,871.20 | 2,186,833,204.00 | 322,242 | 26,276 |
au9995 | 278.20 | 278.60 | 278.00 | 278.06 | 0.38 | 0.0014 | 278.17 | 426 | 118,501,640.00 | ||
au9999 | 278.00 | 279.43 | 277.00 | 278.35 | 0.35 | 0.0013 | 278.28 | 20,383.62 | 5,677,421,630.40 | ||
au100g | 277.24 | 278.79 | 277.10 | 278.27 | 1.03 | 0.0037 | 277.97 | 20.8 | 5,781,960.00 | ||
iAu9999 | 277.80 | 277.80 | 277.00 | 277.63 | 0.24 | 0.0009 | 277.63 | 580 | 161,028,000.00 | ||
au(t+n1) | 279.00 | 279.80 | 278.50 | 279.45 | -1.50 | -0.0053 | 279.05 | 17.5 | 4,855,180.00 | 106,280 | 960 |
au(t+n2) | 282.20 | 282.60 | 281.40 | 282.60 | 0.20 | 0.0007 | 282.45 | 90 | 25,419,750.00 | 36,818 | |
Pt9995 | 241.00 | 241.00 | 240.50 | 241.00 | -1.00 | -0.0041 | 240.76 | 352 | 84,748,700.00 |
注:此表的數(shù)據(jù)由3月1日的20:00至2:30和3月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補償費支付方向:Au(t+d)--空付多;mAu(t+d)--多付空;Ag(t+d)--多付空。
成交量和成交金額為雙向計量。