上海黃金交易所2016年10月19日交易行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
au(t+d) | 274.05 | 274.88 | 273.60 | 274.45 | 0.73 | 0.0027 | 274.35 | 49,176 | 13,491,733,660.00 | 180,306 | 7,484 |
ag(t+d) | 3983 | 4014 | 2975 | 3986 | 15 | 0.0038 | 3,911 | 4,382,568 | 17,495,033,544.00 | 6,224,802 | 27,840 |
mau(t+d) | 274.12 | 275.09 | 273.80 | 274.58 | 0.75 | 0.0027 | 274.53 | 4,168.80 | 1,144,481,878.00 | 304,380 | 30,416 |
au9995 | 274.30 | 275.00 | 274.00 | 274.09 | -0.25 | -0.0009 | 274.60 | 1,744 | 478,908,300.00 | ||
au9999 | 274.97 | 274.99 | 273.80 | 274.61 | -0.36 | -0.0013 | 274.66 | 29,494.06 | 8,072,160,115.40 | ||
au100g | 274.99 | 275.75 | 274.30 | 274.98 | -0.01 | 0.0000 | 275.10 | 83.4 | 22,943,578.00 | ||
iAu9999 | 274.60 | 274.60 | 274.05 | 274.06 | -0.14 | -0.0005 | 274.28 | 1,833.06 | 502,780,293.00 | ||
au(t+n1) | 273.80 | 278.00 | 273.80 | 277.60 | 0.10 | 0.0004 | 277.60 | 4,099.60 | 1,138,059,650.00 | 36,338 | 824 |
au(t+n2) | 275.25 | 275.60 | 273.60 | 275.15 | -0.05 | -0.0002 | 275.15 | 4,193.40 | 1,153,877,980.00 | 173,280 | |
Pt9995 | 219.50 | 219.50 | 218.75 | 218.84 | -0.91 | -0.0041 | 219.12 | 206 | 45,140,000.00 |
注:此表的數(shù)據(jù)由10月18日的20:00至2:30和10月19日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補償費支付方向:Au(t+d)--多付空;mAu(t+d)--多付空;Ag(t+d)--多付空。
成交量和成交金額為雙向計量。