上海黃金交易所2016年3月2日交易行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
au(t+d) | 262.45 | 262.86 | 258.08 | 258.73 | -2.21 | -0.0085 | 259.88 | 99,146 | 25,766,796,840.00 | 174,554 | 15,158 |
ag(t+d) | 3291 | 3303 | 3260 | 3272 | -9 | -0.0027 | 3280 | 1,881,376 | 6,171,714,438.00 | 5,339,014 | 3,630 |
mau(t+d) | 262.60 | 262.99 | 258.51 | 258.89 | -1.87 | -0.0072 | 259.99 | 8,993.80 | 2,338,339,944.00 | 202,470 | 39,500 |
au9995 | 253.08 | 261.00 | 253.08 | 258.69 | -2.91 | -0.0111 | 258.95 | 2,236 | 579,028,200.00 | ||
au9999 | 262.45 | 262.80 | 258.50 | 258.66 | -2.46 | -0.0094 | 259.07 | 25,460.12 | 6,596,964,298.00 | ||
au100g | 260.00 | 263.20 | 258.50 | 258.82 | -2.68 | -0.0103 | 260.10 | 67 | 17,427,158.00 | ||
iau9999 | 258.01 | 260.01 | 258.01 | 258.65 | -3.21 | -0.0123 | 258.55 | 300.24 | 77,627,175.60 | ||
au(t+n1) | 264.00 | 264.00 | 258.40 | 258.95 | -3.05 | -0.0116 | 258.90 | 12,223 | 3,164,884,200.00 | 90,910 | 1,504 |
au(t+n2) | 263.05 | 265.00 | 261.60 | 261.80 | -2.7 | -0.0102 | 262.75 | 20,028.80 | 5,262,762,830.00 | 108,942 | 720 |
pt9995 | 211.25 | 211.50 | 211.25 | 211.29 | 0.44 | 0.0021 | 211.26 | 176 | 37,183,500.00 | ||
ag99.99 | 3275 | 3275 | 3272 | 3273 | -28 | -0.0085 | 3273 | 90 | 294,570.00 | 6 |
注:此表的數(shù)據(jù)由3月1日的20:00至2:30和3月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金額為雙向計(jì)量。