今日潤滑油價格查詢(2023年4月11日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年4月11日,今日潤滑油價格查詢(2023年4月10日)參考價格
日期 | 價格 | 漲跌 | 幅度 | 七日均價 |
2023-04-11 | 9563.33 | 0.00 | 0.00% | 9508.33 |
2023-04-10 | 9563.33 | 16.67 | 0.17% | 9494.58 |
2023-04-07 | 9546.67 | 0.00 | 0.00% | 9430.33 |
2023-04-06 | 9530.00 | 21.67 | 0.23% | 9397.67 |
2023-04-04 | 9516.67 | 140.00 | 1.49% | 9374.44 |
2023-04-03 | 9376.67 | 16.67 | 0.18% | 9374.00 |
2023-03-31 | 9360.00 | 0.00 | 0.00% | 9371.11 |
相關(guān)推薦
- 周三(4月12日)午盤:截止11:52紙黃金最高446.72最低442.79
- 周三(4月12日)中午,截止11:52,紙黃金價格最高觸及446.72元/克,最低價442.79元/克,紙黃金實時報價446.45元/克。
- 金市時訊 紙黃金價格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 原油 黃金 0