今日煤炭價(jià)格查詢(2023年2月27日)參考價(jià)格
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1860 | 2023-02-27 |
武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1720 | 2023-02-27 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1950 | 2023-02-27 |
徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1980 | 2023-02-27 |
呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 910 | 2023-02-27 |
太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 2000 | 2023-02-27 |
神木 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 725 | 2023-02-27 |
赤峰 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 635 | 2023-02-27 |
徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 960 | 2023-02-27 |
淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 636 | 2023-02-27 |
天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2023-02-27 |
津唐港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2023-02-27 |
焦作 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1875 | 2023-02-27 |
宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2040 | 2023-02-27 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2060 | 2023-02-27 |
永城 |