今日煤炭價格查詢(2021年6月3日)參考價格
金投網(http://www.23youhua.cn/)6月3日訊,煤炭價格調整_今日煤炭價格查詢(2021年6月3日)參考價格
產地 | 品種 | 價格(元) | 周環(huán)比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 893 | ↑3 | 平倉價 | 2021-06-02 |
秦皇島 | 5000混煤 | 797 | ↓7 | 平倉價 | 2021-06-02 |
秦皇島 | 5800混煤 | 930 | ↓38 | 平倉價 | 2021-06-02 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 882 | ↓23 | 平倉價 | 2021-06-02 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 781 |
↓24 |
平倉價 | 2021-06-02 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 692 | ↓19 | 平倉價 | 2021-06-02 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 882 | ↓36 | 平倉價 | 2021-06-02 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 782 |
↓33 |
平倉價 | 2021-06-02 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 930 | ↓39 | 平倉價 | 2021-06-02 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 882 | ↓36 | 平倉價 | 2021-06-02 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 782 | ↓33 | 平倉價 | 2021-06-02 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 930 | ↓38 | 平倉價 | 2021-06-02 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 935 | ↓50 | 庫提價 | 2021-06-02 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 900 | ↓50 | 庫提價 | 2021-06-02 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 990 |
↓10 |
庫提價 | 2021-06-02 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 830 | ↓60 | 庫提價 | 2021-06-02 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 737.8 |
↓10.2 |
庫提價 | 2021-06-02 |
防城港 | 動力煤(澳) | 835 | ↓70 | 庫提價 | 2021-06-02 |
廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 970 | ↓0 | 庫提價 | 2021-06-02 |
廣州港 | 印尼5500 | 945 | ↓0 | 庫提價 | 2021-06-02 |
廣州港 | 神木塊6100 | 1 |